NetAlly LRAT-2000技術規格書Ethernet測試儀
1.標準技術參數
投標人應認真逐項填寫技術參數響應表中投標人保證值,不能空格,也不能以“響應”兩字代替,不允許改動招標人要求值。如有差異,請填寫技術偏差表?!巴稑巳吮WC值”應與型式試驗報告相符。
表1標準技術參數表
項 ?目 | 招標人要求值 | 投標人保證值 | 備 ?注 |
適用范圍 | 10/100/1000M鏈路上識別設備,并確定連接速度/雙工狀態;定位和識別電纜 | (投標人填寫) | |
Ping關鍵設備 | 測量DHCP、路由器、DNS和其他設備或URL的響應 | (投標人填寫) | |
驗證802.1X設置 | 鑒別EAP類型、用戶名、授權證書和密碼 | (投標人填寫) | |
檢測PoE服務 | 根據IEEE802.3af規范來驗證電壓水平和線對 | (投標人填寫) | |
識別交換機端口 | 支持IEEE鏈路層發現協議 | (投標人填寫) | |
測試電纜接線圖 | 測量長度、檢測接線錯誤、短路、分離線對或開路 | (投標人填寫) | |
結果歸檔 | 通過USB端口來加載鏈路狀態報告以加速問題的解決 | (投標人填寫) | |
訪問介質 | 銅纜RJ-45:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 和 PoE(IEEE802.3af 和 802.3at);100BASEFX 和 1000。光纖 :SFP 適配器端口支持 100BASE-FX 和 1000BASE-LX/SX/ZX | (投標人填寫) | |
線纜測試 | 線對長度、開路、短路、串繞、交叉、直連和電纜標識 | (投標人填寫) | |
音頻發生器 | IntelliTone 數字音頻:[500KHz];模擬音頻:[400Hz,1KHz] | (投標人填寫) | |
用戶界面(UI) | 黑白屏5cm*2.5cm顯示,單導航 | (投標人填寫) | |
端口 | (1)RJ45 端口 (2):網絡測試端口、環路布線圖端口;應用程序端口:迷你 USB | ||
以太網供電 (PoE):單端測試 | 根據用戶定義,按照 IEEE 802.3at 級別 0、1、2、3、4(不使用 LLDP 協商)、或 4(使用 LLDP 協商)進行測試。已測量的 PSE PoE 參數如下:使用的供電線對、接收的級別、PSE 類型、空載電壓 (V)、負載電壓 (V) | (投標人填寫) | |
電池 | 可插拔充電式鋰離子電池組(18.5 瓦特x小時) | (投標人填寫) | |
電池壽命 | 正常工作壽命為 6 小時;正常充電時間為 3 小時 | (投標人填寫) | |
外接交流適配器/充電器 | 交流輸入電壓 90-264V,輸入功率 48-62Hz;直流輸出 15V, 1.2A | (投標人填寫) | |
顯示屏 | 2.8 英寸彩色 LCD(320×240 像素) | (投標人填寫) | |
鍵盤 | 12 鍵塑膠鍵盤 | (投標人填寫) | |
LED指示燈 | 2LED(鏈路和接收/傳輸指示燈) | (投標人填寫) | |
主機接口 | USB5針 mini-B | (投標人填寫) |
2. 項目需求部分
2.1 組件配置表
序號 | 名稱 | 單位 | 招標單位要求 | 投標人響應 | ||
技術參數 |
數量 |
技術參數 |
數量 |
|||
1 | Ethernet測試儀(出廠標配) | 臺 | 見技術參數表 | 1 |
注:此配置為單臺(套)配置,具體數量詳見貨物清單
3.使用條件
序號 | 名稱 | 項目需求值或表述 | 投標人保證值 |
3.1 | 溫度(℃) | ||
3.1.1 | 使用溫度 | 0°C至+50°C | |
3.1.2 | 存儲溫度 | -20°C至+50°C | |
3.2 | 濕度 | ||
3.2.1 | 日相對濕度平均值(≤%) | 95 | |
3.2.2 | 月相對濕度平均值(≤%) | 90 |
本文關鍵字: LRAT-2000, NetAlly, thernet, 測試儀
原創標題:NetAlly LRAT-2000技術規格書Ethernet測試儀
原文鏈接:http://www.greenhouse-vegetables.com/archives/netally-lrat-2000-tech.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.greenhouse-vegetables.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818