Fluke Ti400+ 紅外熱像儀
深圳連訊達(0755-83999818)擁有20年測試領域行業經驗,是FLUKE紅外熱像儀的專業供應商。提供福祿克Ti400+優惠報價,免費上門演示,免費培訓等服務。
http://www.faxy-tech.com/Products/Fluke-Ti400-Plus.html
Fluke Ti400+ 熱像儀產品主要特性:
- 320 x 240 分辨率
- LaserSharp? 自動對焦
- 可加裝長焦、廣角和微距鏡頭
- 觸摸屏
- 可測量高達 650 °C 的溫度
- 2 米跌落測試
Fluke Ti400+ 熱像儀產品概述:
領導工業維護團隊需要溝通技能、行業知識和技術知識的獨特結合。執行標準作業和預防性維護計劃不僅有利于業務發展,還使您的團隊與安全高效地保持工廠正常運轉的共同目標保持一致。選擇合適的工具會對此類計劃的成功產生重大影響。
Fluke Ti400+ 可幫助團隊提前發現問題,避免造成嚴重后果。它具有所需的分辨率和精確度,能夠清晰顯示溫差或隨時間推移的漸進式熱量變化。借助 LaserSharp? 激光自動對焦功能,Ti400+ 可確保每次都能獲得對焦圖像。只需輕觸按鈕,內置的激光測距儀即可計算與指定目標之間的距離,并在熱像儀屏幕上顯示此距離,從而對焦圖像。最重要的是,對焦圖像中的溫度讀數將會非常準確。使您的團隊能夠獲得清晰的圖像,同時與操作設備保持安全距離。
要獲得能夠說明問題的熱圖像,您需要了解設備并了解正常和異常工作溫度之間的細微差別。您還需要對自己拍攝精確熱圖像的能力充滿信心,擁有一臺具有 LaserSharp 激光自動對焦功能的 Fluke Ti400+ 熱像儀,可以讓一切拍攝變得更加輕松。最后,您需要一臺堅固耐用的熱像儀,即使從高處掉落(高達 2 米),也能拍攝高質量的紅外圖像。
Fluke Ti400+ 熱像儀產品規格:
產品規格:?Fluke?Ti400+?熱像儀 | ||
主要特點 | ||
配有標準鏡頭的?IFOV(空間分辨率) | 1.85?mRad,D:S?532:1 | |
紅外探測器分辨率 | 320?x?240 | |
超像素技術 | 否 | |
紅外分辨率 | 76,800?像素 | |
MultiSharp??對焦 | 否 | |
LaserSharp??自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像 | |
激光測距功能 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 | |
先進的手動對焦 | 是 | |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5?英寸(橫向)640?x?480?LCD | |
適用于單手使用的堅固耐用且符合人體工程學設計 | 是 | |
數碼變焦 | 否 | |
溫度測量 | ||
溫度測量范圍(未在?-10?°C?以下進行校準) | -20?°C?至?650?°C?(-4?°F?至?1202?°F) | |
精度 | ±2?°C?或?2%(25?°C?時,取讀數較大值) | |
熱靈敏度?(NETD)* | ≤0.075?°C,在?30?°C?目標溫度?(75?mK)?時 | |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) | |
屏幕顯示可調節背景溫度補償 | 是 | |
儀器上可進行透射率校正 | 是 | |
*?最佳情況 | ||
無線連接 | ||
連接至?PC、iPhone??和?iPad?(iOS?4s?及更新版本),Android??4.3?及更新版本,WiFi?連接至?LAN(如有提供) | ||
兼容?Fluke?Connect??應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到?Fluke?Connect?應用程序以供保存和共享 | |
Fluke?Connect??資產可選軟件 | 通過桌面,將圖像分配給資產,輕松比較一個位置的測量類型并創建報告 | |
Fluke?Connect??即時上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的?WiFi?網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到?Fluke?Connect?系統以供您在智能手機或?PC?上查看 | |
與?Fluke?Connect??工具兼容 | 有*,通過無線方式連接至支持?Fluke?Connect?的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量 | |
IR-Fusion? 技術 | ||
為紅外圖像增添可視細節 | ||
AutoBlend??模式 | Min、Mid、Max?IR?為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續可變 | |
畫中畫?(PIP) | 是 | |
內置數字相機(可見光) | 5?MP | |
鏡頭 | ||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.85?mRad,D:S?532:1 |
視場角 | 34?°H?x?24?°V | |
最小聚焦距離 | 15?cm(約?6?in) | |
IR-Fusion??技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選?2?倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.65?mRad,D:S?1529:1 |
視場角 | 12?°H?x?9?°V | |
最小聚焦距離 | 45?cm(約?18?in) | |
IR-Fusion??技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選?4?倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.33?mRad,D:S?2941:1 |
視場角 | 6?°H?x?4.5?°V | |
最小聚焦距離 | 45?cm(約?18?in) | |
IR-Fusion??技術 | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62?mRad,D:S?377:1 |
視場角 | 46?°H?x?34?°V | |
最小聚焦距離 | 15?cm(約?6?in) | |
IR-Fusion??技術 | 全屏 | |
水平和跨度 | ||
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 是 | |
手動模式下的快速自動重新調節 | 是 | |
最小范圍(手動模式下) | 2.0?°C?(3.6?°F) | |
最小范圍(自動模式下) | 3.0?°C?(5.4?°F) | |
數據存儲和圖像捕捉 | ||
多種存儲選擇 | 可移動?4?GB?微型?SD?存儲卡,4?GB?內置閃存,可保存到?U?盤,可上傳到?Fluke?Cloud??永久存儲 | |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | |
圖像文件格式 | 非輻射?(.bmp?或?.jpeg)?或全輻射?(.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg?和?.avi)文件,無需分析軟件 | |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 | |
軟件 | 可訪問?Fluke?Connect?系統的全面分析和報告軟件 | |
使用?SmartView??軟件導出文件的格式 | 位圖?(.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF | |
語音附注 | 每幅圖像最長?60?秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 | |
IR-PhotoNotes? | 是(2?個圖像) | |
文本附注 | 是 | |
視頻錄制 | 否 | |
視頻文件格式 | 否 | |
流化視頻(遠程顯示) | 否 | |
遠程控制操作 | 通過?Fluke?Connect?遠程顯示 | |
自動捕捉(溫度和間隔) | 否 | |
電池 | ||
電池(可現場更換、可充電) | 兩個智能型鋰離子電池組,通過五格?LED?顯示來指示電量水平 | |
電池壽命 | 2-3?小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) | |
電池充電時間 | 2.5?小時充滿 | |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內充電??蛇x?12?V?汽車充電適配器 | |
交流電工作 | 通過隨附電源(100?VAC?至?240?VAC,50/60?Hz)使用交流電工作 | |
節能 | 用戶可選睡眠和關機模式 | |
調色板 | ||
標準調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | |
Ultra?Contrast?調色板 | ||
一般技術指標 | ||
幀頻 | 60?Hz?或?9?Hz?型號 | |
激光指示 | 是 | |
LED?燈(光炬) | 是 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) | |
中心點溫度測量 | 是 | |
點溫度 | 熱點和冷點標記 | |
用戶可定義點標記 | 否 | |
中間框 | 否 | |
紅外波長 | 7.5?μm?至?14?μm(長波) | |
工作溫度 | -10?°C?至?+50?°C?(14?°F?至?122?°F) | |
存放溫度 | -20?°C?至?+50?°C(-4?°F?至?122?°F),無電池 | |
相對濕度 | 10%?至?95%?無冷凝 | |
安全性 | IEC?61010-1:過壓類別?II,污染等級?2。 | |
電磁兼容性 | IEC?61326-1:基本電磁環境。CISPR?11:第?1?組,A?類 | |
澳大利亞?RCM | IEC?61326-1 | |
US?FCC | CFR?47,第?15?部分?B?節 | |
抗振性 | 0.03?g2/Hz?(3.8?g),2.5?g?IEC?60068-2-6 | |
沖擊 | 25?g,IEC?68-2-29 | |
跌落 | 設計為可承受從?2?米的高度掉落(使用標準鏡頭時) | |
尺寸(高?x?寬?x?長) | 27.7?x?12.2?x?16.7?cm?(10.9?x?4.8?x?6.5?in) | |
重量(含電池) | 1.04?kg?(2.3?lb) | |
殼體防護等級 | IEC?60529:IP54(防塵保護,全方位防水濺) | |
保修期 | 兩年(標準),可延長保修 | |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
Fluke Ti400+ 紅外熱像儀型號:
包括:
- 配有標準紅外鏡頭的熱像儀
- 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
- 兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組
- USB 線
- HDMI 視頻線
- 4 GB 微型 SD 卡
- 堅固的硬質攜帶包
- 軟質運輸包
- 可調節手帶
- 免費下載 Fluke Connect? SmartView? 桌面軟件和用戶手冊
本文關鍵字: Fluke, Ti400, 福祿克, 紅外熱像儀
原創標題:Fluke Ti400+ 紅外熱像儀
原文鏈接:http://www.greenhouse-vegetables.com/archives/fluke-ti400-plus.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.greenhouse-vegetables.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818